| Uainishaji wa Msingi | Urefu X Upana X Urefu | 3400X1450X1650mm | Sanduku ni refu na pana kuliko ile ya bidhaa zinazofanana. |
| Urefu X Upana X Urefu (Vani) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Sanduku Vol.2CBM , Vol.Inaweza kupanuliwa.Pia tunaweza kuongeza mlango wa upande. | |
| Msingi wa Magurudumu | 2050 mm | ||
| Wimbo wa Gurudumu | 1165 mm | ||
| Usafishaji wa Ardhi | 150 mm | ||
| Uzito Jumla (bila betri) | 530kg | ||
| Mzigo uliokadiriwa | 400kg | ||
| Kasi.Max | 80km/saa | 80km/saa | |
| Uwezo wa daraja | 25% | ||
| Masafa (35km/h) | ≥150km | ||
| Nyenzo ya Matairi (Mbele/Nyuma) | Alumini ya inchi 14 | ||
| Ukubwa wa tairi (Mbele/Nyuma) | 155/65 R14 | rim ya inchi 14 | |
| Shinikizo la tairi (Mbele/Nyuma) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Uainishaji wa Umeme | Mfano wa magari | Sumaku ya Kudumu ya 7.5KW | |
| Mfano wa Kidhibiti | Udhibiti wa Vekta 7.5KW | ||
| Kigeuzi mfano | 72V hadi 13.8/500W | ||
| Chaja Model | 72V/25A | ||
| Iliyopimwa Voltage | 72V | ||
| Nguvu Iliyokadiriwa | 7.5KW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Aina ya Betri | Betri ya Lithium | ||
| Uwezo wa Betri | 7.2kwh, 10.8kwh au Double 7.2kwh | Betri ya Lithium inayoweza Kuondolewa Imetengenezwa na kampuni iliyoorodheshwa ya kitaalamu yenye waranti ya miaka 3 | |
| Aina ya kuchaji | Uchaji wa polepole wa AC | ||
| Wakati wa malipo | Saa 6 ~ 7 | ||
| Uzito wa Betri | 100KG | ||
| Anza Nguvu | 12V/20ah | ||
| Aina ya taa ya mbele / nyuma | LED | ||
| GPS | / | ||
| Vigezo vya vipengele | Aina ya Breki (Mbele/Nyuma) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Kusimamishwa kwa Mbele | Macpherson Kujitegemea | ||
| Kusimamishwa kwa Nyuma | Boriti ya Torsion ya Mikono miwili inayofuata | ||
| Aina ya Hifadhi | 2WD ya nyuma | ||
| Uwiano wa ekseli ya nyuma | 8:01 | ||
| Usanidi Mwingine | Mfumo wa uendeshaji wa nguvu | Usanidi wa Kawaida | Mfumo wa uendeshaji wa nguvu |
| Kiinua Dirisha la Umeme | Usanidi wa Kawaida | ||
| Kamera ya Kurudi ya MP3, MP3 | Usanidi wa Kawaida | ||
| Bonyeza Kitufe Anza | Hiari | ||
| Kiyoyozi/Heater | Hiari |







