Wuling Hongguang MINI EV Specifications & Configurations
| Urefu upana kimo | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
| gurudumu (mm) | 1940 mm | 2010 mm | ||||
| Vipimo vya Tairi la Mbele / Nyuma | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
| Vibali (mzigo kamili) mm | 125 mm | 125 mm | ||||
| Kima cha chini cha kipenyo cha kugeuka (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
| Masafa safi ya kusafiri kwa umeme ya CLTC (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
| Uzito wa kozi (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
| ahueni ya nishati | ● | |||||
| Kasi ya juu (KM/h) | 100km/h | |||||
| Aina ya motor ya umeme | sumaku ya kudumu motor synchronous | |||||
| Nguvu ya juu zaidi (kw) | 20KW | 30KW | ||||
| Kiwango cha juu cha torque | 85 | 110 | ||||
| Uwezo (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
| Polepole Chaji Voltage na ya Sasa | 220V/10A | 220V/16A | ||||
| Kuchaji kawaida 0~100% wakati wa betri (h) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
| DC inachaji | -- | -- | ◎ | ◎ | ||
| 6.6kw DC wakati wa kuchaji (masaa) (SOC ni 30% ~ 80%, chini ya hali ya rundo la kuchaji la DC) | -- | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
| Kupokanzwa kwa betri na insulation ya akili | ● | |||||
| Aina ya betri | Betri ya Ion ya Lithium | |||||
| Mfumo wa Breki (mbele / nyuma) | Diski ya mbele/ Ngoma ya nyuma | |||||
| Mfumo wa Kusimamishwa (mbele / nyuma) | Kusimamishwa huru kwa Mcpherson/Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa mikono mingi | |||||
| Aina ya kupiga mbizi | Nishati ya nyuma, Dirve ya nyuma | |||||
| Hali ya Hifadhi | Umeme RWD | |||||
| vipimo vya gurudumu | 145/70 R12 | |||||
| Nembo ya gari inayong'aa | - | ● | ●Na mkanda wa mwanga wa kupenya | ●Na mkanda wa mwanga wa kupenya | ||
| taa ya nyuma | ●halojeni | ●LED | ●LED | |||
| boriti ya mbali na karibu | ● | ● | ● | |||
| taa za mchana | - | - | - | |||
| Taa za ukungu za nyuma | ● | ● | ● | |||
| taa ya breki ya juu ya mlima | ●halojeni | ●LED | ||||
| Utaratibu wa kuhama kielektroniki wa aina ya knob | ● | |||||
| Kundi la chombo cha LCD cha rangi | - | ● | ● | ● | ||
| mwanga wa kusoma | ●halojeni | ●halojeni | ●halojeni | ●LED | ●halojeni | |
| Visor ya jua ya dereva | ● | ● | ● | ● | ● | |
| visor ya jua ya abiria | - | ● | ● | ● | ● | |
● NDIYO ○ Huonyesha Chaguo - Huonyesha Hakuna



















