| 1 | ■ Vigezo vya msingi | |
| 2 | Urefu*upana*urefu mm | 4430×1626×1965 |
| 3 | Msingi wa magurudumu mm | 2800 |
| 4 | Tread(Fornt/nyuma) mm | 1380/1400 |
| 5 | viti | 2 |
| 6 | Vipimo vya tairi | 185/65/R15LT |
| 7 | Kibali cha ardhi(mzigo kamili) mm | 145 |
| 8 | Kima cha chini cha radius ya kugeuka m | 5.25 |
| 9 | Kasi ya juu ya gari km/h | 100 |
| 10 | Kupunguza uzito kilo | 1480 |
| 11 | Uzito kamili wa kilo | 2600 |
| 12 | Imekadiriwa zilizomo molekuli kilo | 990 |
| 13 | Kuendesha utumaji wa njia ya hali ya kufanya kazi km | 254 |
| 14 | Kiwango cha matumizi ya nishati kw·h/100km/1000kg | 15.7kWh/100km |
| 15 | 0-50km/h wakati wa kuongeza kasi ya gari s | 8.5 |
| 16 | uwezo wa juu wa gari % | 20% |
| 17 | ■ parameter ya mashine ya umeme | |
| 18 | aina ya mashine ya umeme | sumaku ya kudumu motor synchronous |
| 19 | anuwai ya voltage ya pato la mfumo (DC)/V | 250V-420V |
| 20 | ilikadiriwa /kilele nguvu kW | 30/60 |
| 21 | ilikadiriwa/mapinduzi ya juu zaidi r/min | 3183-9000 r/dak |
| 22 | Kiwango cha juu cha torque N·m | 90/220N·m |
| 24 | aina ya battert | Fosfati ya chuma ya lithiamu |
| 25 | jumla ya hifadhi ya nishati A·h | 39.936 |
| 26 | Kiwango cha voltage V | 332.8 |
| 28 | otomatiki (kitengo cha kati cha kipunguzaji) | |
| 29 | ■ Breki, kusimamishwa, mstari wa kupiga mbizi | |
| 30 | Mfumo wa breki (fornt/nyuma) | Usaidizi wa utupu/ngoma ya nyuma ya diski ya mbele |
| 31 | kusimamishwa (fornt/nyuma) | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa Mcpherson/Aina ya Spring bila kusimamishwa huru kwa sahani ya chuma |
| 32 | aina ya kupiga mbizi | nishati ya nyuma, mbizi ya nyuma |
| 35 | ■ Mwonekano | |
| 36 | Antena ya juu | ● |
| 37 | Kitovu cha chuma | ● |
| 38 | seti ya tairi ya kuibuka (pampu ya hewa) | ● |
| 39 | Kifuniko cha mapambo ya kitovu | - |
| 40 | kioo cheusi cha kutazama nyuma | ● |
| 41 | mpini wa mlango mweusi | ● |
| 42 | grille ya fornt (iliyo na rangi ya kunyunyizia laini) | ● |
| 43 | Sahani ya mapambo ya nyume ya chrome | ● |
| 44 | B, C safu ya filamu nyeusi | - |
| 45 | Bumper ya mwili yenye rangi sawa | ● |
| 46 | ■ Mapambo ya ndani | |
| 47 | Kioo cha ndani cha kutazama nyuma | ● |
| 48 | Rahisisha mambo ya ndani | ● |
| 49 | Carpet ya PVC | ● |
| 50 | Kuu kuendesha sunshade | ● |
| 51 | Co-pilot sunshade | - |
| 52 | Reli ya usalama wa ndani (rubani mwenza) | - |
| 53 | Kielekezi cha kazi nyingi kinachoonyesha paneli ya chombo (jopo la chombo cha aina ya kanuni) | ● |
| 54 | Pedali ya hatua ya milango minne | ● |
| 55 | Carpet ya PVC kwenye ghala | ● |
| 56 | Betri chelezo | ● |
| 57 | ■ Usalama | |
| 58 | Diski ya mbele, ngoma ya nyuma | ● |
| 59 | Bumper ya mwili yenye rangi sawa | ● |
| 60 | chuma kilichofungwa mwili muhimu | ● |
| 61 | Mihimili ya milango ya ulinzi wa upande yenye nguvu ya juu | ● |
| 62 | Safu wima ya usukani ya ufyonzwaji wa nishati inayoweza kurekebishwa | ● |
| 63 | Kufuli ya safu wima | ● |
| 64 | Taa ya ukungu ya mbele | |
| 65 | Taa ya ukungu ya nyuma | ● |
| 66 | ukanda wa usalama wa pointi tatu | ● |
| 67 | upakiaji wa kuhisi shinikizo proportoining valve | - |
| 68 | ABS+EBD | ● |
| 69 | mifuko ya hewa mara mbili | ● |
| 70 | Dirisha la uchunguzi la mkanda wa kuhesabu lililofungwa | ● |
| 71 | Kurejesha rada ( × 2) | ● |
| 72 | Mwili wa rangi sawa Inarejesha nyuma rada | ● |
| 73 | Kizima moto | - |
| 74 | ■ Viti | |
| 75 | Kiti cha nguo | ● |
| 76 | marekebisho ya mwongozo wa kiti cha dereva mwenza | ● |
| 77 | Marekebisho ya mwongozo wa kiti cha dereva mwenza mbele na nyuma | ● |
| 78 | Kiti cha mbele cha kichwa kinachoweza kutengwa | ● |
| 79 | ■ Kifaa cha kudhibiti | |
| 80 | EPS | ● |
| 81 | Kufuli ya udhibiti wa mbali | ● |
| 82 | Mfumo wa joto wa PTC | ● |
| 83 | Kuinua umeme kwa mlango wa mbele | ● |
| 84 | Kioo cha kutazama nyuma cha mwongozo | ● |
| 85 | Rekebisha taa za taa kwa umeme | ● |
| 86 | taa ya chumba cha mbele | ● |
| 87 | pembe ya monotone | ● |
| 88 | ECO | ● |
| 89 | ■ multimedia | |
| 90 | Seti ya redio iliyorekebishwa kwa umeme | ● |
| 91 | USB (*2) | ● |
| 92 | Spika (*2) | ● |
| 93 | Bunduki ya kuchaji polepole (TYPE2) | ● |
| 94 | ■ Kifaa maalum | |
| 95 | Vizuizi vya gari (mandharinyuma yanaweza kuzuia kuanza kwa gari) | -- |
| 96 | Dirisha la kipofu la chuma eneo la mizigo | ● |
| 97 | Mwanga wa mafuriko ya LED | ● |
| 98 | Kiyoyozi cha umeme (COLD) | ● |
| 99 | T-BOX | -- |







