| Uainishaji wa Msingi | Urefu X Upana X Urefu | 2810X1205X1600mm |
| Urefu X Upana X Urefu (Vani) | 950X1000X915mm | |
| Msingi wa Magurudumu | 1820 mm | |
| Wimbo wa Gurudumu | Mbele 1010/1040mm | |
| Usafishaji wa Ardhi | 190 mm | |
| Uzito Jumla (bila betri) | 420kg | |
| Mzigo uliokadiriwa | 150kg | |
| Kasi.Max | 50km/saa | |
| Masafa (35km/h) | 100km | |
| Nyenzo ya Matairi (Mbele/Nyuma) | Alumini ya inchi 12 | |
| Ukubwa wa tairi (Mbele/Nyuma) | 135/70 R12 | |
| Shinikizo la tairi (Mbele/Nyuma) | 2.3 ~ 2.5kpa | |
| Kiti | 1 | |
| Uainishaji wa Umeme | Mfano wa magari | Sumaku ya Kudumu ya 72V/3KW |
| Mfano wa Kidhibiti | Sumaku ya Kudumu ya 72V/3KW | |
| Chaja Model | 72V/25A | |
| Iliyopimwa Voltage | 72V | |
| Max.Nguvu | 6KW | |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 3KW | |
| Max.Torque | 55N.M | |
| Aina ya Betri | Betri ya Lithium | |
| Uwezo wa Betri | 7KWH / Betri ya Lithium Inayoweza Kuondolewa Imetengenezwa na, kampuni iliyoorodheshwa, ya kitaalamu sana ya miaka 3 ya waranti.Pia inaweza kutumia 10.8KHH (Si lazima) | |
| Aina ya kuchaji | Uchaji wa polepole wa AC | |
| Uzito wa Betri | 75KG | |
| Anza Nguvu | 12V/20ah | |
| Aina ya taa ya mbele / nyuma | LED | |
| Vigezo vya vipengele | Aina ya Breki (Mbele/Nyuma) | Diski/Ngoma |
| Kusimamishwa kwa Mbele | Macpherson Kujitegemea | |
| Kusimamishwa kwa Nyuma | Boriti ya Torsion ya Mikono miwili inayofuata | |
| Aina ya Hifadhi | 2WD ya nyuma | |
| Aina ya Brake ya Kuegesha | Mkono Kuvuta Parking Brake | |
| Anza na vipengele vya kuzuia wizi | Kufuli ya safu wima ya Uendeshaji | |
| Usanidi Mwingine | Kiinua Dirisha la Umeme | ● |
| Kamera ya Kurudi ya MP3, MP3 | ● | |
| Ufunguo wa Udhibiti wa Mbali | ● | |
| Taa ya Kusoma | ● | |
| Bandari ya uchunguzi wa OBD | ● | |
| Bonyeza Kitufe Anza | - | |
| Kiyoyozi/Heater |
| |
| Kiti kinachoweza kurekebishwa (Mbele/Nyuma, Juu na Chini) | - |



















